| TEMPORADA 24-25 | |||
|---|---|---|---|
| AÑO DE NACIMIENTO | DÍAS | INSTALACIÓN | HORARIO | 
| INF – JUN – ABS +12 Masc. +12 Fem. GRUPO A | Lunes a Viernes Lunes, Miércoles y Viernes | Agra Piscina Agra Gimnasio | 15.30-17.30 17,45-19.00 | 
| INF – JUN – ABS +12 Masc. +12Fem. GRUPO B | Lunes a Viernes Lunes, Miércoles y Jueves | Agra Piscina Agra Gimnasio | 19.00-21.30 18.00-19-00 | 
| ALEVIN – INFANTIL 13/14Mas 13/14 Fem | Lunes a Viernes Martes, Jueves y Viernes | Sardiñeira Piscina Sardiñeira Gimnasio | 19.00 – 21.00 18.00 – 19.00 | 
| BENJAMÍN -PREBENJAMIN 15/16 Masc. y Fem 17 y menores | Lunes a Viernes 3/4 días según grupo | Riazor | 20.15 – 21.15 20.15 – 21.30 (15) | 
